| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
| 1 | 中航技國(guó)際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 1175.07 |
| 2 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 889.06 |
| 3 | 江蘇省招標(biāo)中心有限公司 | 260.29 |
| 4 | 陜西省采購(gòu)招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 223.96 |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - |
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
| 1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 121856.39 |
| 2 | 中航技國(guó)際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 85372.18 |
| 3 | 蘇美達(dá)國(guó)際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 23826.05 |
| 4 | 中化建國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 11760.95 |
| 5 | 湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 8347.89 |
| 6 | 中金招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 7642.64 |
| 7 | 中招國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 6557.23 |
| 8 | 安徽公共資源交易集團(tuán)項(xiàng)目管理有限公司 | 6327.33 |
| 9 | 建經(jīng)投資咨詢有限公司 | 6184.83 |
| 10 | 中技國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 4304.24 |
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
| 1 | 蘇美達(dá)國(guó)際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 3900.57 |
| 2 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 3584.54 |
| 3 | 江蘇弘業(yè)國(guó)際技術(shù)工程有限公司 | 2884.93 |
| 4 | 中航技國(guó)際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 2252.92 |
| 5 | 濰坊合意項(xiàng)目管理有限公司 | 1631.63 |
| 6 | 中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司 | 1048.16 |
| 7 | 中國(guó)城市發(fā)展規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 572.04 |
| 8 | 重慶國(guó)際投資咨詢集團(tuán)有限公司 | 482.94 |
| 9 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 402.87 |
| 10 | 國(guó)義招標(biāo)股份有限公司 | 274.20 |
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
| 1 | 安徽省招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 34833.30 |
| 2 | 江蘇省招標(biāo)中心有限公司 | 5234.04 |
| 3 | 中國(guó)人民解放軍聯(lián)勤保障部隊(duì)第五采購(gòu)服務(wù)站 | 2232.00 |
| 4 | 上海東松醫(yī)療科技股份有限公司 | 1819.88 |
| 5 | 東方國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 1778.63 |
| 6 | 上海國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 1300.64 |
| 7 | 中信國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 939.15 |
| 8 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 772.00 |
| 9 | 江蘇蘇豪創(chuàng)新科技集團(tuán)高科有限公司 | 641.21 |
| 10 | 寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 504.21 |
?2001--2026 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號(hào)-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號(hào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照