| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 110946.71 |
| 2 | 中化建國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 13219.87 |
| 3 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 10920.22 |
| 4 | 中技國際招標(biāo)有限公司 | 1202.76 |
| 5 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 830.61 |
| 6 | 廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司 | 647.86 |
| 7 | 五礦國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 402.95 |
| 8 | 國義招標(biāo)股份有限公司 | 274.20 |
| 9 | 中國石化國際事業(yè)有限公司 | 142.20 |
| 10 | 成致項目管理有限公司 | 112.00 |
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 81341.45 |
| 2 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 3257.10 |
| 3 | 江蘇弘業(yè)國際技術(shù)工程有限公司 | 1328.00 |
| 4 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 701.87 |
| 5 | 四川良友建設(shè)咨詢有限公司 | 497.46 |
| 6 | 四川國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 294.73 |
| 7 | 中國石油物資有限公司 | 113.37 |
| 8 | 國信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 112.81 |
| 9 | 東方國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 102.77 |
| 10 | 中咨高技術(shù)咨詢中心有限公司 | 79.16 |
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 50687.31 |
| 2 | 江蘇省招標(biāo)中心有限公司 | 6752.81 |
| 3 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 6148.86 |
| 4 | 江蘇省設(shè)備成套股份有限公司 | 1977.49 |
| 5 | 中國原子能工業(yè)有限公司 | 1583.16 |
| 6 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 1031.17 |
| 7 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 868.49 |
| 8 | 江蘇蘇豪創(chuàng)新科技集團(tuán)高科有限公司 | 641.21 |
| 9 | 湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 622.31 |
| 10 | 中技國際招標(biāo)有限公司 | 596.22 |
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 25353.51 |
| 2 | 安徽公共資源交易集團(tuán)項目管理有限公司 | 6327.33 |
| 3 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 3734.39 |
| 4 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 3446.01 |
| 5 | 安徽省招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 3138.26 |
| 6 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 1478.73 |
| 7 | 東方國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 989.75 |
| 8 | 中儀國際招標(biāo)有限公司 | 98.94 |
| 9 | 上海寶華國際招標(biāo)有限公司 | 92.89 |
| 10 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 51.51 |
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 30567.49 |
| 2 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 3652.46 |
| 3 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 1667.31 |
| 4 | 陜西西北民航工程咨詢有限公司 | 535.80 |
| 5 | 上海東方投資監(jiān)理有限公司 | 335.20 |
| 6 | 中國原子能工業(yè)有限公司 | 248.44 |
| 7 | 中國石油物資有限公司 | 68.51 |
| 8 | 福建省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 48.19 |
| 9 | - | |
| 10 | - |
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 上海國際招標(biāo)有限公司 | 14388.85 |
| 2 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 4760.84 |
| 3 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 4074.45 |
| 4 | 上海東松醫(yī)療科技股份有限公司 | 1819.88 |
| 5 | 中招工業(yè)發(fā)展(北京)有限公司 | 777.33 |
| 6 | 上海寶華國際招標(biāo)有限公司 | 724.30 |
| 7 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 612.90 |
| 8 | 上海中招招標(biāo)有限公司 | 334.68 |
| 9 | 上海申康衛(wèi)生基建管理有限公司 | 316.42 |
| 10 | 上海市機(jī)械設(shè)備成套(集團(tuán))有限公司 | 233.68 |
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 7725.59 |
| 2 | 中招國際招標(biāo)有限公司 | 6226.20 |
| 3 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 5927.77 |
| 4 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 2243.72 |
| 5 | 中技建設(shè)咨詢有限公司 | 1708.74 |
| 6 | 湖南九為工程項目管理有限公司 | 1357.76 |
| 7 | 陜西西北民航工程咨詢有限公司 | 679.33 |
| 8 | 中國民航工程咨詢有限公司 | 482.00 |
| 9 | 國信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 253.68 |
| 10 | 湖南國聯(lián)招標(biāo)有限公司 | 193.58 |
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 建經(jīng)投資咨詢有限公司 | 9886.50 |
| 2 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 6543.40 |
| 3 | 寧波中基國際招標(biāo)有限公司 | 1242.10 |
| 4 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 551.46 |
| 5 | 浙江省成套工程有限公司 | 445.96 |
| 6 | 江蘇海外集團(tuán)國際工程咨詢有限公司 | 225.41 |
| 7 | 易采購信息科技(廣州)有限公司 | 193.39 |
| 8 | 江蘇省設(shè)備成套股份有限公司 | 189.19 |
| 9 | 寧波市國際招標(biāo)有限公司 | 115.17 |
| 10 | 浙江中創(chuàng)招投標(biāo)有限公司 | 70.54 |
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 2357.26 |
| 2 | 濰坊合意項目管理有限公司 | 1631.63 |
| 3 | 中國城市發(fā)展規(guī)劃設(shè)計咨詢有限公司 | 1431.07 |
| 4 | 山東正信招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 1072.61 |
| 5 | 中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司 | 1048.16 |
| 6 | 中化建國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 928.72 |
| 7 | 山東龍脈招標(biāo)有限公司 | 471.43 |
| 8 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 442.15 |
| 9 | 海逸恒安項目管理有限公司 | 357.79 |
| 10 | 山東省魯成招標(biāo)有限公司 | 298.67 |
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 7347.94 |
| 2 | 海逸恒安項目管理有限公司 | 2764.10 |
| 3 | 山東招標(biāo)股份有限公司 | 2762.37 |
| 4 | 中技國際招標(biāo)有限公司 | 1380.72 |
| 5 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 787.01 |
| 6 | 東風(fēng)國際招標(biāo)有限公司 | 767.25 |
| 7 | 中化商務(wù)有限公司 | 176.97 |
| 8 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 41.42 |
| 9 | 武漢欣榮達(dá)招標(biāo)有限公司 | 34.63 |
| 10 | 江蘇弘業(yè)國際技術(shù)工程有限公司 | 24.00 |
?2001--2026 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號
營業(yè)執(zhí)照