| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 161367.24 |
| 2 | 中化建國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 32955.14 |
| 3 | 中航招采科技(北京)有限公司 | 23081.10 |
| 4 | 國義招標(biāo)股份有限公司 | 16903.93 |
| 5 | 中國南航集團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 1900.00 |
| 6 | 上海國際招標(biāo)有限公司 | 1466.76 |
| 7 | 廣東省機電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司 | 1446.82 |
| 8 | 中技國際招標(biāo)有限公司 | 1202.76 |
| 9 | 五礦國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 1176.63 |
| 10 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 1122.39 |
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 95456.73 |
| 2 | 上海機電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 4327.94 |
| 3 | 江蘇弘業(yè)國際技術(shù)工程有限公司 | 2672.00 |
| 4 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 1480.12 |
| 5 | 四川國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 768.52 |
| 6 | 四川良友建設(shè)咨詢有限公司 | 497.46 |
| 7 | 東方國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 154.56 |
| 8 | 中化商務(wù)有限公司 | 132.81 |
| 9 | 五礦國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 120.65 |
| 10 | 中國石油物資有限公司 | 113.37 |
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 中航招采科技(北京)有限公司 | 73589.41 |
| 2 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 8508.92 |
| 3 | 江蘇省招標(biāo)中心有限公司 | 6803.77 |
| 4 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 2763.14 |
| 5 | 江蘇省設(shè)備成套股份有限公司 | 2384.79 |
| 6 | 國信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 1966.73 |
| 7 | 上海機電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 1958.51 |
| 8 | 中國原子能工業(yè)有限公司 | 1583.16 |
| 9 | 湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 908.31 |
| 10 | 江蘇蘇豪創(chuàng)新科技集團(tuán)高科有限公司 | 787.07 |
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 中航招采科技(北京)有限公司 | 76991.26 |
| 2 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 5311.63 |
| 3 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 1667.31 |
| 4 | 中國原子能工業(yè)有限公司 | 960.70 |
| 5 | 陜西西北民航工程咨詢有限公司 | 535.80 |
| 6 | 公誠管理咨詢有限公司 | 430.68 |
| 7 | 上海東方投資監(jiān)理有限公司 | 335.20 |
| 8 | 中國石油物資有限公司 | 143.76 |
| 9 | 中技國際招標(biāo)有限公司 | 113.28 |
| 10 | 福建省機電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 48.19 |
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 寧波中基國際招標(biāo)有限公司 | 32103.22 |
| 2 | 建經(jīng)投資咨詢有限公司 | 24848.40 |
| 3 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 6543.40 |
| 4 | 浙江省成套工程有限公司 | 5504.59 |
| 5 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 779.98 |
| 6 | 中航咨詢(北京)有限公司 | 504.65 |
| 7 | 中化商務(wù)有限公司 | 369.35 |
| 8 | 江蘇海外集團(tuán)國際工程咨詢有限公司 | 225.41 |
| 9 | 浙江國際招投標(biāo)有限公司 | 220.87 |
| 10 | 易采購信息科技(廣州)有限公司 | 193.39 |
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 41488.98 |
| 2 | 安徽公共資源交易集團(tuán)項目管理有限公司 | 6327.33 |
| 3 | 中航招采科技(北京)有限公司 | 4965.46 |
| 4 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 4073.01 |
| 5 | 安徽省招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 3220.08 |
| 6 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 1628.76 |
| 7 | 東方國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 1076.71 |
| 8 | 上海寶華國際招標(biāo)有限公司 | 509.03 |
| 9 | 山西協(xié)誠工程招標(biāo)代理有限公司 | 301.76 |
| 10 | 中儀國際招標(biāo)有限公司 | 98.94 |
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 上海國際招標(biāo)有限公司 | 18204.77 |
| 2 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 13261.58 |
| 3 | 上海機電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 9203.96 |
| 4 | 上海東松醫(yī)療科技股份有限公司 | 3810.88 |
| 5 | 上海中鑫建設(shè)咨詢有限公司 | 1767.15 |
| 6 | 中化商務(wù)有限公司 | 1168.33 |
| 7 | 上海財瑞建設(shè)管理有限公司 | 839.94 |
| 8 | 中招工業(yè)發(fā)展(北京)有限公司 | 777.33 |
| 9 | 中航招采科技(北京)有限公司 | 767.69 |
| 10 | 上海寶華國際招標(biāo)有限公司 | 724.30 |
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 8675.59 |
| 2 | 中招國際招標(biāo)有限公司 | 6226.20 |
| 3 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 6222.68 |
| 4 | 上海機電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 2243.72 |
| 5 | 中技建設(shè)咨詢有限公司 | 1818.95 |
| 6 | 湖南九為工程項目管理有限公司 | 1357.76 |
| 7 | 陜西西北民航工程咨詢有限公司 | 679.33 |
| 8 | 中國民航工程咨詢有限公司 | 646.20 |
| 9 | 上海東方投資監(jiān)理有限公司 | 569.55 |
| 10 | 國信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 253.68 |
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 天津房友工程咨詢有限公司 | 20828.23 |
| 2 | 中國人民解放軍聯(lián)勤保障部隊第五采購服務(wù)站 | 2232.00 |
| 3 | 中化建國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 1725.98 |
| 4 | 天津興業(yè)工程咨詢有限公司 | 499.97 |
| 5 | 中國民航工程咨詢有限公司 | 96.89 |
| 6 | 中國石油物資有限公司 | 79.21 |
| 7 | 中國石化國際事業(yè)有限公司 | 49.43 |
| 8 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 32.19 |
| 9 | - | |
| 10 | - |
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 11968.71 |
| 2 | 海逸恒安項目管理有限公司 | 2764.10 |
| 3 | 山東招標(biāo)股份有限公司 | 2762.37 |
| 4 | 上海寶華國際招標(biāo)有限公司 | 1672.40 |
| 5 | 中技國際招標(biāo)有限公司 | 1380.72 |
| 6 | 東風(fēng)國際招標(biāo)有限公司 | 1107.80 |
| 7 | 中航招采科技(北京)有限公司 | 834.26 |
| 8 | 中國石油物資有限公司 | 775.70 |
| 9 | 江蘇弘業(yè)國際技術(shù)工程有限公司 | 186.80 |
| 10 | 中化商務(wù)有限公司 | 176.97 |
?2001--2026 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號
營業(yè)執(zhí)照