| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
| 1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 360474.76 |
| 2 | 中航招采科技(北京)有限公司 | 185568.37 |
| 3 | 蘇美達(dá)國(guó)際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 7626.21 |
| 4 | 上海國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 6215.36 |
| 5 | 北京國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 5654.75 |
| 6 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 3112.81 |
| 7 | 湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 2210.21 |
| 8 | 江蘇省設(shè)備成套股份有限公司 | 1661.53 |
| 9 | 中金泰富工程管理有限公司 | 1152.34 |
| 10 | 山東正信招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 869.38 |
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
| 1 | 天津房友工程咨詢有限公司 | 20828.23 |
| 2 | 國(guó)義招標(biāo)股份有限公司 | 15733.58 |
| 3 | 建經(jīng)投資咨詢有限公司 | 6184.83 |
| 4 | 國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 2220.41 |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - |
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
| 1 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 9557.67 |
| 2 | 湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 7550.37 |
| 3 | 蘇美達(dá)國(guó)際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 5709.78 |
| 4 | 中一(海南)工程咨詢有限公司 | 2378.64 |
| 5 | 中技建設(shè)咨詢有限公司 | 1183.54 |
| 6 | 中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司 | 1155.64 |
| 7 | 江蘇省設(shè)備成套股份有限公司 | 910.04 |
| 8 | 中招國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 909.97 |
| 9 | 中招工業(yè)發(fā)展(北京)有限公司 | 777.33 |
| 10 | 山東招標(biāo)股份有限公司 | 732.63 |
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
| 1 | 中化建國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 34802.01 |
| 2 | 中國(guó)石油物資有限公司 | 2011.38 |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - |
?2001--2026 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號(hào)-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號(hào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照