| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
| 1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 248956.96 |
| 2 | 中航技國(guó)際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 99675.55 |
| 3 | 蘇美達(dá)國(guó)際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 6503.10 |
| 4 | 北京國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 1990.88 |
| 5 | 江蘇省設(shè)備成套股份有限公司 | 1661.53 |
| 6 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 1440.67 |
| 7 | 上海國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 1304.40 |
| 8 | 湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 759.39 |
| 9 | 中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司 | 337.72 |
| 10 | 陜西中潤(rùn)國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 289.34 |
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
| 1 | 湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 7525.77 |
| 2 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 6111.10 |
| 3 | 蘇美達(dá)國(guó)際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 5426.12 |
| 4 | 中一(海南)工程咨詢有限公司 | 2378.64 |
| 5 | 中技建設(shè)咨詢有限公司 | 1122.54 |
| 6 | 天津興業(yè)工程咨詢有限公司 | 875.63 |
| 7 | 中招工業(yè)發(fā)展(北京)有限公司 | 777.33 |
| 8 | 中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司 | 710.44 |
| 9 | 國(guó)華工程科技(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 652.19 |
| 10 | 中航材國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 516.63 |
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
| 1 | 蘇美達(dá)國(guó)際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 14555.89 |
| 2 | 安徽省招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 1201.39 |
| 3 | 山東招標(biāo)股份有限公司 | 866.25 |
| 4 | 龍寰項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 377.99 |
| 5 | 江蘇省招標(biāo)中心有限公司 | 308.15 |
| 6 | 華采招標(biāo)集團(tuán)有限公司 | 150.94 |
| 7 | 中金招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 125.87 |
| 8 | 中投咨詢有限公司 | 101.80 |
| 9 | 陜西中潤(rùn)國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 94.61 |
| 10 | 江蘇海外集團(tuán)國(guó)際工程咨詢有限公司 | 48.61 |
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
| 1 | 江蘇省招標(biāo)中心有限公司 | 4158.17 |
| 2 | 安徽省招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 2514.07 |
| 3 | 中國(guó)人民解放軍聯(lián)勤保障部隊(duì)第五采購(gòu)服務(wù)站 | 2232.00 |
| 4 | 國(guó)金招標(biāo)有限公司 | 1706.91 |
| 5 | 上海東松醫(yī)療科技股份有限公司 | 1064.51 |
| 6 | 上海國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 794.46 |
| 7 | 江蘇蘇豪創(chuàng)新科技集團(tuán)高科有限公司 | 641.21 |
| 8 | 四川國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 534.58 |
| 9 | 山東龍脈招標(biāo)有限公司 | 471.43 |
| 10 | 上海申康衛(wèi)生基建管理有限公司 | 316.42 |
?2001--2026 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號(hào)-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號(hào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照