| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 中電商務(北京)有限公司 | 248956.96 |
| 2 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 100150.39 |
| 3 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 32949.69 |
| 4 | 上海國際招標有限公司 | 14426.05 |
| 5 | 中化建國際招標有限責任公司 | 14148.59 |
| 6 | 上海機電設備招標有限公司 | 10854.46 |
| 7 | 建經(jīng)投資咨詢有限公司 | 9886.50 |
| 8 | 湖南省招標有限責任公司 | 8347.89 |
| 9 | 江蘇弘業(yè)國際技術(shù)工程有限公司 | 7629.78 |
| 10 | 江蘇省招標中心有限公司 | 6752.81 |
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - |
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - |
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - |
?2001--2026 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號
營業(yè)執(zhí)照