| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
| 1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 360474.76 |
| 2 | 中航招采科技(北京)有限公司 | 186043.22 |
| 3 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 37449.86 |
| 4 | 中化建國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 36224.09 |
| 5 | 寧波中基國際招標(biāo)有限公司 | 32103.22 |
| 6 | 建經(jīng)投資咨詢有限公司 | 24848.40 |
| 7 | 天津房友工程咨詢有限公司 | 20828.23 |
| 8 | 上海國際招標(biāo)有限公司 | 19708.73 |
| 9 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 18067.31 |
| 10 | 國義招標(biāo)股份有限公司 | 16952.61 |
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
| 1 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - |
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
| 1 | 中信國際招標(biāo)有限公司 | 1447.06 |
| 2 | 陜西盛鑫藥械招標(biāo)有限公司 | 1342.39 |
| 3 | 中國機(jī)械進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 | 103.56 |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - |
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
| 1 | 中金招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 7642.64 |
| 2 | 中信國際招標(biāo)有限公司 | 3734.44 |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - |
?2001--2026 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號
營業(yè)執(zhí)照