機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)專職從業(yè)人員名單
| 序號(hào) | 姓名 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè) | 職稱 | 是否招標(biāo) 專業(yè)人員 |
是否具有英 語(yǔ)六級(jí)或同 等水平 |
是否依法 存在勞動(dòng) 合同關(guān)系 |
開(kāi)始國(guó)際招標(biāo)代 理時(shí)間(年月) |
學(xué)術(shù)成果 | 國(guó)際招標(biāo)代理業(yè)績(jī) (項(xiàng)目數(shù)量及招標(biāo)中 標(biāo)總額,萬(wàn)美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王劍 | 本科 | 國(guó)際貿(mào)易 | 高級(jí) | 是 | 是 | 是 | 2026.04 | / | 0 / 0 |
| 2 | 蔡智 | 本科 | 工程造價(jià) | 中級(jí) | 是 | 否 | 是 | 2026.04 | / | 0 / 0 |
| 3 | 萬(wàn)婧 | 碩士 | 廣告 | / | 是 | 是 | 是 | 2026.04 | / | 0 / 0 |
| 4 | 王卓睿 | 本科 | 傳媒 | / | 否 | 是 | 是 | 2026.04 | / | 0 / 0 |
| 5 | 晏福蘭 | 本科 | 旅游管理 | / | 否 | 否 | 是 | 2026.04 | / | 0 / 0 |
| 6 | 蔡依玲 | 本科 | 會(huì)計(jì) | / | 是 | 否 | 是 | 2026.04 | / | 0 / 0 |
| 7 | 王彥芝 | 本科 | 法學(xué) | / | 是 | 否 | 是 | 2026.04 | / | 0 / 0 |
| 8 | 李紫儀 | ???/td> | 工程造價(jià) | / | 是 | 否 | 是 | 2026.04 | / | 0 / 0 |
| 9 | 萬(wàn)瑋琪 | 專科 | 工程造價(jià) | / | 是 | 否 | 是 | 2026.04 | / | 0 / 0 |
| 10 | 王彪 | ???/td> | 工程造價(jià) | / | 是 | 否 | 是 | 2026.04 | / | 0 / 0 |
| 11 | 李雪云 | ???/td> | 法學(xué) | / | 否 | 否 | 是 | 2026.04 | / | 0 / 0 |
| 12 | 羅海燕 | ???/td> | 公共管理 | / | 是 | 否 | 是 | 2026.04 | / | 0 / 0 |
| 13 | 劉晶 | 本科 | 工程造價(jià) | 中級(jí) | 是 | 否 | 是 | 2026.04 | / | 0 / 0 |
京公網(wǎng)安備 11010802032803號(hào)

