機電產(chǎn)品國際招標專職從業(yè)人員名單
| 序號 | 姓名 | 學歷或學位 | 專業(yè) | 職稱 | 是否招標 專業(yè)人員 |
是否具有英 語六級或同 等水平 |
是否依法 存在勞動 合同關系 |
開始國際招標代 理時間(年月) |
學術成果 | 國際招標代理業(yè)績 (項目數(shù)量及招標中 標總額,萬美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汪磊 | 本科 | 建筑工程 | 中級工程師 | 是 | 否 | 是 | 2019年3月 | 無 | 11 / 21696 |
| 2 | 楊琦 | 本科 | 工程管理 | 無 | 是 | 否 | 是 | 2020年7月 | 無 | 2 / 1883.45 |
| 3 | 袁賽 | 本科 | 工商企業(yè)管理 | 中級經(jīng)濟師 | 是 | 否 | 是 | 2017年10月 | 無 | 3 / 5000 |
| 4 | 徐綺晴 | 本科 | 工程管理 | 無 | 是 | 否 | 是 | 2022年1月 | 無 | 0 / 0 |
| 5 | 李丹丹 | 碩士 | 環(huán)境工程 | 中級工程師 | 是 | 是 | 是 | 2022年1月 | 無 | 0 / 0 |
| 6 | 李媛 | 碩士 | 農(nóng)業(yè)推廣 | 中級工程師 | 是 | 否 | 是 | 2022年1月 | 無 | 0 / 0 |
| 7 | 吳藝偉 | 碩士 | 建筑與土木工程 | 中級經(jīng)濟師 | 是 | 是 | 是 | 2022年1月 | 無 | 0 / 0 |
| 8 | 鄧寶珠 | 碩士 | 技術經(jīng)濟與管理 | 中級工程師 | 是 | 是 | 是 | 2022年1月 | 無 | 0 / 0 |
| 9 | 柯向前 | 碩士 | 工程造價 | 中級經(jīng)濟師 | 是 | 否 | 是 | 2022年1月 | 無 | 0 / 0 |
京公網(wǎng)安備 11010802032803號

