機電產(chǎn)品國際招標代理機構(gòu)登記表
| 招標代理機構(gòu)中文名稱 | 陜西金澤盛業(yè)項目管理有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 招標代理機構(gòu)英文名稱 | Shaanxi Jinze Shengye Project Management Co., Ltd. | ||
| 注冊地址 | 陜西省西安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城五路123號秦創(chuàng)原軟科中心A座 2001號 | ||
| 機構(gòu)網(wǎng)址 | |||
| 法定代表人姓名 | 燕媚 | 企業(yè)性質(zhì) | 私營企業(yè) |
| 聯(lián)系電話 | 86-029-89163630 | 開始國際招標代理時間 | 2020 年 1 月 |
| 是否具備其他部門認定的招標代理資格 | 中國政府采購網(wǎng)招標代理資格 | ||
| 是否受到過招標投標行政監(jiān)督部門或政府采購主管部門的行政處罰 | 無 | ||
| 機構(gòu)情況 | |||
| 人員情況 |
共有雇員24 人,其中: 招標專業(yè)人員 5 人;工程師 2 人; 英語6級及同等水平以上2 人;國際貿(mào)易專業(yè) 0 人;其他 19 人。 |
||
| 場所情況 | 開標室3間;評標室3間;資料存儲室15平方米。 | ||
| 職業(yè)教育培訓(xùn) | 5.00人次/年 | 上一年度納稅額 | 13.410000萬元 |
| 學(xué)術(shù)交流成果 | |||
| 參加社會公益活動 | |||
| 機構(gòu)簡介 | |||
開標室1
開標室2
開標室3
評標室
電子評標室1
資料室1
機電產(chǎn)品國際招標專職從業(yè)人員名單更多詳情>>
| 序號 | 姓名 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè) | 職稱 | 是否招標 專業(yè)人員 |
是否具有英 語六級或同 等水平 |
是否依法 存在勞動 合同關(guān)系 |
開始國際招標代 理時間(年月) |
學(xué)術(shù)成果 | 國際招標代理業(yè)績 (項目數(shù)量及招標中 標總額,萬美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高翠翠 | 本科 | 工民建 | 工程師 | 是 | 否 | 是 | 2018年1月 | 0 / 0 | |
| 2 | 王闖 | 本科 | 土木工程 | 無 | 是 | 否 | 是 | 2019年3月 | 0 / 0 |
京公網(wǎng)安備 11010802032803號

