機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)登記表
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)中文名稱 | 遠(yuǎn)大工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)英文名稱 | Grand Ambition Engineering Project Management Co., Ltd. | ||
| 注冊地址 | 陜西省西安市經(jīng)開區(qū)鳳城八路長和國際18幢2單元2101 | ||
| 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | www.sxydgs.com | ||
| 法定代表人姓名 | 陳正保 | 企業(yè)性質(zhì) | 私營企業(yè) |
| 聯(lián)系電話 | 86-029-83662891 | 開始國際招標(biāo)代理時(shí)間 | 2020 年 1 月 |
| 是否具備其他部門認(rèn)定的招標(biāo)代理資格 | 有,工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)甲級 | ||
| 是否受到過招標(biāo)投標(biāo)行政監(jiān)督部門或政府采購主管部門的行政處罰 | 否 | ||
| 機(jī)構(gòu)情況 | |||
| 人員情況 |
共有雇員81 人,其中: 招標(biāo)專業(yè)人員 20 人;工程師 55 人; 英語6級及同等水平以上3 人;國際貿(mào)易專業(yè) 8 人;其他 10 人。 |
||
| 場所情況 | 開標(biāo)室3間;評標(biāo)室3間;資料存儲(chǔ)室10平方米。 | ||
| 職業(yè)教育培訓(xùn) | 5.00人次/年 | 上一年度納稅額 | |
| 學(xué)術(shù)交流成果 | |||
| 參加社會(huì)公益活動(dòng) | |||
| 機(jī)構(gòu)簡介 | 工程管理服務(wù);招投標(biāo)代理服務(wù);政府采購代理服務(wù);采購代理服務(wù);商務(wù)代理代辦服務(wù);財(cái)務(wù)咨詢;資產(chǎn)評估;規(guī)劃設(shè)計(jì)管理;專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);土地整治服務(wù);個(gè)人商務(wù)服務(wù);項(xiàng)目策劃與公關(guān)服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);水利相關(guān)咨詢服務(wù);企業(yè)管理咨詢;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;房地產(chǎn)評估;園林綠化工程施工;房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);企業(yè)管理;環(huán)保咨詢服務(wù);企業(yè)形象策劃;以自有資金從事投資活動(dòng);破產(chǎn)清算服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;環(huán)境保護(hù)監(jiān)測;市政設(shè)施管理。遠(yuǎn)大工程項(xiàng)目管理有限公司對外投資2家公司,具有32處分支機(jī)構(gòu)。 | ||
1
2
3
4
001
002
機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)專職從業(yè)人員名單更多詳情>>
| 序號 | 姓名 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè) | 職稱 | 是否招標(biāo) 專業(yè)人員 |
是否具有英 語六級或同 等水平 |
是否依法 存在勞動(dòng) 合同關(guān)系 |
開始國際招標(biāo)代 理時(shí)間(年月) |
學(xué)術(shù)成果 | 國際招標(biāo)代理業(yè)績 (項(xiàng)目數(shù)量及招標(biāo)中 標(biāo)總額,萬美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷婷 | 本科 | 土木建筑工程 | 工程師 | 是 | 是 | 是 | 2018-1 | 無 | 0 / 0 |
| 2 | 陳晶晶 | 本科 | 建筑工程管理 | 中級工程師 | 是 | 是 | 是 | 2019-4 | 無 | 0 / 0 |
京公網(wǎng)安備 11010802032803號

