機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)登記表
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)中文名稱 | 上海瑞和工程咨詢有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)英文名稱 | Shanghai Ruihe Engineering Consulting Co.,Ltd | ||
| 注冊地址 | 上海市寶山區(qū)同濟(jì)支路65號(hào)398 | ||
| 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | |||
| 法定代表人姓名 | 杜莉琴 | 企業(yè)性質(zhì) | 私營企業(yè) |
| 聯(lián)系電話 | 86-021-51261350-353 | 開始國際招標(biāo)代理時(shí)間 | 2026 年 5 月 |
| 是否具備其他部門認(rèn)定的招標(biāo)代理資格 | 中央投資項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)預(yù)備級(有效期至2017年8月14日)、政府采購代理機(jī)構(gòu)甲級(有效期至2017年7月24日)、工程建設(shè)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)乙級(有效期至2019年4月1日) | ||
| 是否受到過招標(biāo)投標(biāo)行政監(jiān)督部門或政府采購主管部門的行政處罰 | 無 | ||
| 機(jī)構(gòu)情況 | |||
| 人員情況 |
共有雇員33 人,其中: 招標(biāo)專業(yè)人員 10 人;工程師 18 人; 英語6級及同等水平以上8 人;國際貿(mào)易專業(yè) 0 人;其他 15 人。 |
||
| 場所情況 | 開標(biāo)室2間;評標(biāo)室2間;資料存儲(chǔ)室200平方米。 | ||
| 職業(yè)教育培訓(xùn) | 180.00人次/年 | 上一年度納稅額 | |
| 學(xué)術(shù)交流成果 | |||
| 參加社會(huì)公益活動(dòng) | 公司黨支部和工會(huì)組織積極投身于社會(huì)慈善事業(yè)和軍民共建活動(dòng),2023年恰逢公司成立20周年之際,舉辦“瑞氣人和、廿念不忘”一上海瑞和工程咨詢有限公司二十周年慶暨慈善捐贈(zèng)儀式,向上海市慈善基金會(huì)寶山分會(huì)捐款人民幣20萬元等。 | ||
| 機(jī)構(gòu)簡介 | 上海瑞和工程咨詢有限公司成立于2003年12月,辦公地址位于上海國際鋼鐵服務(wù)業(yè)中心園區(qū)寶山區(qū)友誼路1538弄復(fù)地領(lǐng)館15號(hào)別墅,是一家具有建設(shè)工程造價(jià)咨詢資質(zhì)、工程招標(biāo)代理資質(zhì)、政府采購代理資質(zhì)、工程咨詢資質(zhì)、中央投資項(xiàng)目招標(biāo)代理資質(zhì)和公共績效評級資質(zhì)的綜合性咨詢服務(wù)公司。在業(yè)內(nèi)率先通過了ISO9001:2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證。公司著力打造全方位的工程咨詢平臺(tái),以信息化和專業(yè)化為手段,提供工程咨詢“菜單化”服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍包括:工程項(xiàng)目管理、工程項(xiàng)目可研報(bào)告、工程招標(biāo)代理、工程審價(jià)及投資監(jiān)理、政府采購招標(biāo)代理、財(cái)政績效評價(jià)等。 公司黨支部和工會(huì)組織積極投身于社會(huì)慈善事業(yè)和軍民共建活動(dòng),連續(xù)多年被評為上海市“AAA”級信用單位,工程造價(jià)咨詢企業(yè)信用AAA級,榮獲上海市和諧勞動(dòng)關(guān)系達(dá)標(biāo)企業(yè)、2013-2023年度寶山區(qū)文明單位、寶山區(qū)“兩新”組織優(yōu)秀黨支部等榮譽(yù)稱號(hào)。 | ||
公司西南面
一樓大廳
一樓會(huì)議室3
一樓會(huì)議室2
檔案室1
公司正北面
活動(dòng)4(1)
活動(dòng)5
活動(dòng)1(1)
活動(dòng)2
活動(dòng)5
機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)專職從業(yè)人員名單更多詳情>>
| 序號(hào) | 姓名 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè) | 職稱 | 是否招標(biāo) 專業(yè)人員 |
是否具有英 語六級或同 等水平 |
是否依法 存在勞動(dòng) 合同關(guān)系 |
開始國際招標(biāo)代 理時(shí)間(年月) |
學(xué)術(shù)成果 | 國際招標(biāo)代理業(yè)績 (項(xiàng)目數(shù)量及招標(biāo)中 標(biāo)總額,萬美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王昊 | 本科 | 土木工程 | 高級工程師 | 是 | 是 | 是 | 2026年5月 | 0 / 0 | |
| 2 | 王崢 | 本科 | 土木工程 | 高級工程師 | 是 | 是 | 是 | 2026年5月 | 0 / 0 |
京公網(wǎng)安備 11010802032803號(hào)

