機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)登記表
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)中文名稱(chēng) | 貴州香城項(xiàng)目管理有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)英文名稱(chēng) | GZXC | ||
| 注冊(cè)地址 | 貴州省貴陽(yáng)市白云區(qū)龔家寨街道白云北路108號(hào)二層1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、15號(hào) | ||
| 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | http://www.ccgp.gov.cn/agency/md/ | ||
| 法定代表人姓名 | 張素珍 | 企業(yè)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) |
| 聯(lián)系電話(huà) | 0851-82211593 | 開(kāi)始國(guó)際招標(biāo)代理時(shí)間 | 2026 年 6 月 |
| 是否具備其他部門(mén)認(rèn)定的招標(biāo)代理資格 | 中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)、貴州省政府采購(gòu)網(wǎng)、貴州省招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng)、貴州省公共交易中心 | ||
| 是否受到過(guò)招標(biāo)投標(biāo)行政監(jiān)督部門(mén)或政府采購(gòu)主管部門(mén)的行政處罰 | 無(wú) | ||
| 機(jī)構(gòu)情況 | |||
| 人員情況 |
共有雇員10 人,其中: 招標(biāo)專(zhuān)業(yè)人員 5 人;工程師 5 人; 英語(yǔ)6級(jí)及同等水平以上2 人;國(guó)際貿(mào)易專(zhuān)業(yè) 2 人;其他 人。 |
||
| 場(chǎng)所情況 | 開(kāi)標(biāo)室2間;評(píng)標(biāo)室2間;資料存儲(chǔ)室50平方米。 | ||
| 職業(yè)教育培訓(xùn) | 5.00人次/年 | 上一年度納稅額 | |
| 學(xué)術(shù)交流成果 | 0 | ||
| 參加社會(huì)公益活動(dòng) | 是 | ||
| 機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介 | |||
1775191823346.jpg
機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)專(zhuān)職從業(yè)人員名單更多詳情>>
| 序號(hào) | 姓名 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專(zhuān)業(yè) | 職稱(chēng) | 是否招標(biāo) 專(zhuān)業(yè)人員 |
是否具有英 語(yǔ)六級(jí)或同 等水平 |
是否依法 存在勞動(dòng) 合同關(guān)系 |
開(kāi)始國(guó)際招標(biāo)代 理時(shí)間(年月) |
學(xué)術(shù)成果 | 國(guó)際招標(biāo)代理業(yè)績(jī) (項(xiàng)目數(shù)量及招標(biāo)中 標(biāo)總額,萬(wàn)美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李練兵 | 本科 | 機(jī)電一體化 | 工程師 | 是 | 否 | 是 | 2026.6 | 0 / 0.0 | |
| 2 | 李華芬 | 本科 | 工業(yè)電氣自動(dòng)化 | 工程師 | 是 | 否 | 是 | 2026.6 | 0 / 0.0 |
京公網(wǎng)安備 11010802032803號(hào)

