機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)登記表
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)中文名稱 | 湖南明誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)英文名稱 | Hunan Mingcheng Project Management Co., Ltd. | ||
| 注冊(cè)地址 | 長(zhǎng)沙市開福區(qū)秀峰街道植基路 79 號(hào)秀峰美苑 11 棟 4 樓 | ||
| 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | http://www.mcxmgl.cn/ | ||
| 法定代表人姓名 | 何啟輝 | 企業(yè)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) |
| 聯(lián)系電話 | 0731-84808266 | 開始國(guó)際招標(biāo)代理時(shí)間 | 2026 年 3 月 |
| 是否具備其他部門認(rèn)定的招標(biāo)代理資格 | 無(wú) | ||
| 是否受到過(guò)招標(biāo)投標(biāo)行政監(jiān)督部門或政府采購(gòu)主管部門的行政處罰 | 無(wú) | ||
| 機(jī)構(gòu)情況 | |||
| 人員情況 |
共有雇員45 人,其中: 招標(biāo)專業(yè)人員 15 人;工程師 30 人; 英語(yǔ)6級(jí)及同等水平以上1 人;國(guó)際貿(mào)易專業(yè) 3 人;其他 3 人。 |
||
| 場(chǎng)所情況 | 開標(biāo)室3間;評(píng)標(biāo)室3間;資料存儲(chǔ)室40平方米。 | ||
| 職業(yè)教育培訓(xùn) | 10.00人次/年 | 上一年度納稅額 | 33.000000萬(wàn)元 |
| 學(xué)術(shù)交流成果 | |||
| 參加社會(huì)公益活動(dòng) | 紅十字會(huì)捐款 | ||
| 機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介 | 湖南明誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱為“明誠(chéng)管理”)創(chuàng)立于2004年,網(wǎng)址:http://www.mcxmgl.cn 。是經(jīng)國(guó)家發(fā)改委、湖南省建設(shè)廳批準(zhǔn)設(shè)立、由長(zhǎng)沙市工商行政管理局開福分局核準(zhǔn)登記注冊(cè)的社會(huì)服務(wù)性機(jī)構(gòu),注冊(cè)資金508萬(wàn)元。主要執(zhí)業(yè)資格有工程造價(jià)咨詢甲級(jí)、工程招標(biāo)代理甲級(jí)、工程監(jiān)理甲級(jí)、人防監(jiān)理丙級(jí)、政府采購(gòu)代理、中央投資項(xiàng)目代理、工程咨詢及工程項(xiàng)目管理。 | ||
1774600511030.png
1774600510964.jpg
機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)專職從業(yè)人員名單更多詳情>>
| 序號(hào) | 姓名 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè) | 職稱 | 是否招標(biāo) 專業(yè)人員 |
是否具有英 語(yǔ)六級(jí)或同 等水平 |
是否依法 存在勞動(dòng) 合同關(guān)系 |
開始國(guó)際招標(biāo)代 理時(shí)間(年月) |
學(xué)術(shù)成果 | 國(guó)際招標(biāo)代理業(yè)績(jī) (項(xiàng)目數(shù)量及招標(biāo)中 標(biāo)總額,萬(wàn)美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 謝燦 | 大專 | 電子商務(wù) | 工程師 | 是 | 是 | 是 | 2026年3月 | 0 / 0.0 |
京公網(wǎng)安備 11010802032803號(hào)

