評標結(jié)果公示
一、項目名稱: 地球物理公司2026年度檢波器框架協(xié)議采購預案檢波器串、芯體、低頻沼澤檢波器
二、項目編號: NWZ260415-3723-117153
三、評標情況:
1.入圍供應商基本情況
| 排名 | 投標人 | 投標報價(含稅,萬元) | 評標價格(不含稅,萬元) | 質(zhì)量 | 交貨期 | 綜合得分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威海雙豐物探設備股份有限公司 | 5115.500000 | 4526.991150 | 合格 | 滿足要求 | 83.41 | 入圍候選人 |
| 2 | 涿州昌迪石油儀器有限公司 | 5030.000000 | 4451.327434 | 合格 | 滿足要求 | 81.84 | 入圍候選人 |
| 3 | 勝利油田新勝石油物探技術(shù)服務有限責任公司 | 5065.000000 | 4482.300885 | 合格 | 滿足要求 | 73.85 | 入圍候選人 |
| 4 | 北京達盛仁科技發(fā)展有限公司 | 5118.500000 | 4529.646018 | 合格 | 滿足要求 | 70.82 | 候補 |
2.入圍供應商其他情況
| 排名 | 投標人 | 項目負責人 | 資格能力條件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 威海雙豐物探設備股份有限公司 | 宮振 | 滿足招標文件要求 |
| 2 | 涿州昌迪石油儀器有限公司 | 王鋒 | 滿足招標文件要求 |
| 3 | 勝利油田新勝石油物探技術(shù)服務有限責任公司 | 邵金 | 滿足招標文件要求 |
| 4 | 北京達盛仁科技發(fā)展有限公司 | 杜執(zhí)偉 | 滿足招標文件要求 |
四、公示期: 2026-04-14 23:14-2026-04-17 23:14
五、提出異議渠道及方式
聯(lián)系人: 徐旭
電話: 025-86486171
電子郵件: wzxux@sinopec.com
各投標人或者其他利害關(guān)系人對中標候選人有異議的,可以在公示期內(nèi),以書面形式(法定代表人簽字并加蓋單位公章)向上述聯(lián)系人提出異議。逾期或未按照要求提交的異議函將不予受理。
中國石化國際事業(yè)有限公司
2026-4-14
京公網(wǎng)安備 11010802032803號

