| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西雷亞爾 | 124.94 | 139.26 | 2026-06-06 | ||
| 加拿大元 | 485.55 | 485.55 | 489.36 | 489.36 | 2026-06-06 |
| 瑞士法郎 | 849.44 | 849.44 | 856.0 | 856.0 | 2026-06-06 |
| 捷克克朗 | 28.77 | 35.89 | 2026-06-06 | ||
| 丹麥克朗 | 104.29 | 104.29 | 105.13 | 105.13 | 2026-06-06 |
| 歐元 | 779.69 | 779.69 | 785.4 | 785.4 | 2026-06-06 |
| 英鎊 | 902.96 | 902.96 | 909.66 | 909.66 | 2026-06-06 |
| 港幣 | 86.52 | 86.52 | 86.86 | 86.86 | 2026-06-06 |
| 匈牙利福林 | 2.1789 | 2.1789 | 2.2229 | 2.2229 | 2026-06-06 |
| 印尼盧比 | 0.0371 | 0.0371 | 0.0381 | 0.0381 | 2026-06-06 |
| 以色列謝克爾 | 207.0 | 253.0 | 2026-06-06 | ||
| 印度盧比 | 6.7797 | 7.5592 | 2026-06-06 | ||
| 日元 | 4.219 | 4.219 | 4.2516 | 4.2516 | 2026-06-06 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1497 | 0.1871 | 2026-06-06 | ||
| 韓國元 | 0.432 | 0.432 | 0.441 | 0.441 | 2026-06-06 |
| 科威特第納爾 | 1968.88 | 2455.56 | 2026-06-06 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1764 | 0.1764 | 0.203 | 0.203 | 2026-06-06 |
| 澳門元 | 83.99 | 83.99 | 84.38 | 84.38 | 2026-06-06 |
| 墨西哥比索 | 38.46 | 38.46 | 39.24 | 39.24 | 2026-06-06 |
| 林吉特 | 167.99 | 169.51 | 2026-06-06 | ||
| 挪威克朗 | 71.48 | 71.48 | 72.06 | 72.06 | 2026-06-06 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6336 | 5.1655 | 2026-06-06 | ||
| 新西蘭元 | 392.24 | 392.24 | 395.2 | 395.2 | 2026-06-06 |
| 菲律賓比索 | 10.89 | 10.89 | 11.11 | 11.11 | 2026-06-06 |
| 巴基斯坦盧比 | 1.9987 | 2.8761 | 2026-06-06 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.9 | 206.92 | 2026-06-06 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.5965 | 6.7297 | 2026-06-06 | ||
| 盧布 | 8.62 | 8.62 | 9.06 | 9.06 | 2026-06-06 |
| 沙特里亞爾 | 179.58 | 179.58 | 182.12 | 182.12 | 2026-06-06 |
| 瑞典克朗 | 71.48 | 71.48 | 72.06 | 72.06 | 2026-06-06 |
| 新加坡元 | 524.23 | 524.23 | 528.17 | 528.17 | 2026-06-06 |
| 泰國銖 | 20.62 | 20.62 | 20.78 | 20.78 | 2026-06-06 |
| 土耳其里拉 | 13.71 | 13.71 | 15.77 | 15.77 | 2026-06-06 |
| 新臺幣 | 20.61 | 22.58 | 2026-06-06 | ||
| 美元 | 677.91 | 677.91 | 680.76 | 680.76 | 2026-06-06 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 2026-06-06 | ||
| 南非蘭特 | 40.77 | 40.77 | 41.24 | 41.24 | 2026-06-06 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.59 | 183.59 | 186.17 | 186.17 | 2026-06-06 |
| 澳大利亞元 | 477.06 | 477.06 | 480.85 | 480.85 | 2026-06-06 |
| 文萊元 | 483.98 | 568.14 | 2026-06-06 |
?2001--2026 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號
營業(yè)執(zhí)照